| | | |
2014. október 8. szerda | | |
| | | |
Konferencia megnyitója 9.00 - 9.30 |  | | |
| Dr. Magyar Gábor, elnök Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület | | |
| Dr. Karas Monika, elnök, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | | |
| | | |
| | | |
Az infokommunikáció szakmapolitikai aktualitásai 9.30 - 11.00 | | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Huszty Gábor, HTE, Entel | | |
| Bódi Gábor, helyettes államtitkár, Miniszterelnökség, elnök Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács: Digitális hálózatok, digitális versenyképesség |  | - |
| Solymár Károly, helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Digitális Nemzet Fejlesztési Program |  | - |
| Both Zoltán, hírközlési igazgató, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: A Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság feladatai a közeljövőben |  |  |
| Vágujhelyi Ferenc, informatikai elnökhelyettes, Nemzeti Adó és Vámhivatal: Rejtett minták, nagy hálózatok |  |  |
| Bancsics Ferenc, Belügyminisztérium politikai főtanácsadó: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat – akkor most már kész vagyunk? |  | - |
| | | |
Kávészünet 11.00 - 11.30 | | |
| | | |
Hálózati infrastruktúra 11.30 - 13.00 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Kneisz Ferenc, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | | |
| Horváth Pál, EQNet: EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzések szabályozási, tervezési és megvalósítási kihívásai |  |  |
| Dr. Máthé János, NETVisor: Infrastruktúra térkép (GIS alapon), mint az európai szélessávú célok megvalósításának alapja |  |  |
| Dr. Kovács Oszkár, Magyar Mérnöki Kamara: Az infrastruktúra minősége: kinek a felelőssége? |  |  |
| Krauszné Heitler Márta, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Az elektronikus hírközlési hálózatok nyilvántartásáról |  |  |
| Kolozs Csaba, Horváth Róbert, EQUICOM Méréstechnikai Kft.: Az optikai és rézkábeles hozzáférési hálózatok jövője |  |  |
| | | |
A szabályozás aktuális hatósági feladatai 11.30 - 13.00 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Aranyosné dr. Börcs Janka, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | | |
| Kissné dr. Akli Mária, NMHH: Víziók az audiovizuális tartalmak továbbításának technológiai megoldásairól az UHF televízió sávban |  |  |
| Vona Dániel, NMHH: Pilóta nélküli légijármű-rendszerek frekvenciahasználata és engedélyezése | |  |
| Németh József, NMHH: Építésügyi szabályozás helyzete, jövője |  |  |
| dr. Bartolits István, NMHH: Az M2M fejlődési trendje és szabályozási kihívásai |  |  |
| | | |
Ebédszünet 13.00 - 14.30 |
| | | |
Hálózati rendszerek 14.30 - 16.00 A szekció |   | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Dr. Simon Vilmos, BME | | |
| Dr. Tremmel János, Magyar Telekom: Felhő alapú szolgáltatói hálózat a Telekomnál |  |  |
| Barta Péter, Adámy Zsolt, Alcatel-Lucent: Szolgáltatásközpontúság az optikai hálózati rétegekben |  |  |
| Dr. Jereb László, BME-VIK, EIT: Jármű ICT fejlesztési irányok és kihívások |  |  |
| Kaszás Gábor, Ericsson: Heterogén hálózatok kialakulása és fejlődése |  |  |
| Anthony Magee, ADVA Optical Networking: Impact of SDN and NFV on the Connectivity Network |  |  |
| | | |
Innováció és startup 14.30 - 16.00 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Málnay Barnabás, MMKlaszter | | |
| Marton Péter, Inventiva: 3D nyomtatási technológiák és gyakorlati alkalmazásai |  | - |
| Vidos Péter, TestJockey |  |  |
| Dr. Csíkos Péter András, Impresstv |  |  |
| Korányi László, Nemzeti Innovációs Hivatal: Mi a dolga az államnak az innovációban? |  | - |
| | | |
Kávészünet 16.00 - 16.30 |
| | | |
Generációk a mobilhálózati technológiában 16.30 - 18.00 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Gyenes Péter, HTE, Nokia | | |
| Cziráky Zoltán, EQUICOM Méréstechnikai Kft.: Vezeték nélküli hálózatok biztonsága |  |  |
| Kapitány Zsolt, Elsinco: Milyen kihívásokkal kell szembenézni LTE méréseknél? |  |  |
| Csatári Gergely, Nokia: A telekommunikáció jelene és jövője |  |  |
| Novák Csaba, Ericsson: 4G Mobil-szélessáv: Hogyan jutunk 4-ről az 5-re? |  |  |
| Vörös Zsolt, Huawei Technologies: Egy LTE, többféle spektrum & gazdag szolgáltatás |  |  |
| | | |
Adatbiztonság 16.30 - 18.00 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Kun Szabolcs, Arenim Technologies | | |
| Keleti Arthur, T-Systems Magyarország: Nagy sáv, nagy védelem - a kiberbiztonság modern faktorai |  |  |
| Pánczél Zoltán, Silent Signal: Cukorkakeményítés – Nem biztos, hogy ott támadnak, ahol jelenleg védekezünk |  | |
| Dr. Bencsáth Boldizsár, BME Crysys Lab: Kusza szálak: Miért nehéz a célzott támadások kivizsgálása? |  |  |
| Gyebrovszki Tamás, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: A Kormányzati Eseménykezelő Központ működésének tapasztalatai |  |  |
| | | |
Poszter szekció 16.30 - 18.30 Foyer | | | |
| Antók Péter, Antók Mérnöki iroda | | |
| Pápics József, Lanex | | |
| Schultz György, PolarNet | | |
| | | |
Szünet 18.00 - 18.30 |
| | | |
Állami infokommunikációs szolgáltatók - kerekasztal 18.30 - 20.00 |  | | |
| Szekcióvezető: Huszty Gábor, HTE, Entel | | |
| Vitaindítót tart: Biró Albert, Nemzeti Hírközési és Informatikai Tanács |  | |
| António Felizardo, Vezérigazgató, Hungaro DigiTel Kft. | | |
| Kápolnai András, Vezérigazgató, Antenna Hungária Zrt. | | |
| Szabó Zoltán Attila, Vezérigazgató, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. | | |
| Téren Róbert, vezérigazgató, MVM NET Zrt. | | |
| Bíró Viktor, vezérigazgató, KOM Központi Okos Mérés Zrt. | | |
| | | |
Konferencia vacsora 20.00 - |
közben HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat díjátadás | | |
| | |
2014. október 9. csütörtök |
| | | |
Be Smart 9.00 - 10.30 |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Nagy Péter, HTE | | |
| Bíró Viktor, vezérigazgató, KOM Központi Okos Mérés Zrt.: Az okos mérés megalapozása Magyarországon | |  |
| Xiao Ji, Huawei Technologies: Building a Smart City Information Highway |  |  |
| Dr. Almássy Kornél, BKK Közút Zrt: Közúti Adatgyűjtő Rendszer: Térinformatikai fejlesztések a fővárosi közútüzemeltetésben | |  |
| | | |
Kávészünet 10.30 - 11.00 | | |
| | | |
Smart City 11.00 - 12.30 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Both Vilmos, Századvég Gazdaságkutató Zrt | | |
| Dr. Deák Csaba, Nemzeti Innovációs Hivatal: Okos városok az Európai Unióban |  |  |
| Pukler Gábor, Magyar Telekom: Hogyan értelmezhetjük Magyarországon a smart city-t? Milyen fejlődési lépcsők vannak, milyen modellek? |  |  |
| Lesku Gergely, T-Systems Magyarország: Város üzemeltetés kihívásai, Energia, közlekedés és IKT hármas metszetben lévő szolgáltatások / megoldások , integráció, technológiai és gazdasági hatások |  |  |
| Both Vilmos, Századvég Gazdaságkutató Zrt: Digitális város fejlesztések: ki legyen a zászlóvivő? |  |  |
| | | |
Diákszekció 11.00 - 12.30 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Petkovics Ármin, HTE, BME | | |
| Bakos István BME, Nokia, Bódog Gyula, Dr. Hilt Attila, Jánosi László, Dr. Járó Gábor Nokia: TAS/MSS erőforrás- és híváskezelésének optimalizálása felhő alapú környezetben | |  |
| Kiss Bálint, Nyugat-Magyarországi Egyetem: CReMIT alapú elemző folyamat fejlesztése erdészeti jellegű idősorok feldolgozására Konzulens: Pödör Zoltán, Jereb László | |  |
| Pieler Gergely, Nyugat-Magyarországi Egyetem: Ionogram releváns területeinek meghatározása és elemzésének automatikus megvalósítása Konzulens: Bencsik Gergely | |  |
| Katona Melinda, Szegedi Tudományegyetem: Automatikus azonosítás és hitelesítés vizuális kódokkal Konzulens: Dr. Nyúl László | |  |
| Unger Tamás István, Széchenyi István Egyetem: A HCM megállapodás továbbfejlesztési lehetoségei a földi mozgószolgálat nemzetközi frekvenciakoordinációjában Konzulens: Drotár István |  |  |
| Farnadi Péter, Széchenyi István Egyetem: NAT64 implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata Konzulens: Dr. Lencse Gábor | |  |
| Böröcz Bence, BME: QoS alapú hozzáférési hálózat-választási eljárás energiahatékony mobil kliensekhez Konzulens: Dr. Simon Vilmos | |  |
| | | |
Ebéd 12.30 - 14.00 |
| | | |
Smart Lighting 14.00 - 15.00 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Dékány Donát, HTE, BME | | |
| Balázs László, GE Lighting: Energiapozitív közvilágítás |  |  |
| Felső Gábor, BME Viking Zrt.: Smart & LED | |  |
| dr. Bottyán Balázs, Intelilight Hungary Kft.: Közvilágítással az okos városokért! | |  |
| Pintér Gábor, Delight Kft.: Így már világos? |  |  |
| | | |
Televíziózás az Interneten 14.00 - 15.00 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Schneider Henrik, Antenna Hungária | | |
| Horváth Norbert, Telenor: Új technológia, új nagy műsorterjesztő |  |  |
| dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Az OTT hazai és nemzetközi jogi útvesztője |  |  |
| Niky Itzhaki, Video-Flow Ltd.: Delivering live video over any public, un-managed network |  |  |
| | | |
Big Data és infrastruktúrája 14.00 - 15.15 C szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Vámos Ábel, Ericsson | | |
| Zsemlye Tamás, Hewlett Packard Magyarország Kft: 1. Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő |  |  |
| Gazdag Ferenc, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.: Kormányzati Felhő létrehozásának előkészítése |  |  |
| Budai Károly, IBM Magyarország Kft.: Alkalmazás környezetet nyújtó felhő szolgáltatások |  |  |
| Kocsis Imre, BME MIT Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport: Felhők teljesítményelemzése - felhő alapokon |  |  |
| Petri Pekkarinen, Huawei Technologies: Make IT Simple, Make Business Agile |  |  |
| | | |
Kávészünet 15.00 - 15.30 |
| | | |
Smart Metering & Environment 15.30 - 17.30 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Dékány Donát, HTE, BME | | |
| Huber Krisztián, Okos Jövő Innovációs Klaszter: Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása | |  |
| Körmöczi Béla, Opticon Kft.: Okos megoldások az energiahatékonyságért |  |  |
| Kulcsár Sándor, Magyar Telekom: A Szolnoki Smart City projekt tapasztalatai |  |  |
| dr. Bottyán Balázs, Intelilight Hungary Kft.: Okos hálózat és mérés PLC alapokon (esettanulmány) | |  |
| Baranyai Zsolt, Kovács Richárd, Fiorentini Hungary Kft.: A SMART világ egy vezető magyarországi gázipari vállalkozás szemével |  |  |
| Kerekasztal beszélgetés az előadókkal | | |
| | | |
Újdonságok a digitális műsorszórásban és műsorterjesztésben 15.30 - 17.30 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Kárpáti Rudolf, Antenna Hungária | | |
| Schneider Henrik, Antenna Hungária: Műsorszóráshoz kapcsolódó interaktivitás megvalósítása |  |  |
| Vígh Zoltán, MTVA: Új technológiák használata a médiában | |  |
| Muhari Márton, Metalcom: Energiatudatos megoldások a műsorszórásban és műsorterjesztésben | |  |
| Varga Pál, AITIA: A hálózati QoS hatása a video-forgalomra - QoE és objektív metrikák korrelációja |  |  |
| | | |
GSM-R 15.30 - 17.30 C szekció |   | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Szendeczki Zoltán, Nokia | | |
| Agárdi Ferenc, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.: ERTMS rádiórendszer – A hazai GSM-R projekt eredményei |  |  |
| Verebély Tibor, T-Systems Magyarország: A GSM-R projekt a Független Mérnök szemével |  |  |
| Hankó Krisztián, Kapsch CarrierCom: Nyílvános és vasúti hálózatok együttélése |  | |
| Olasz Péter, Nokia: Mi is az az ETCS? |  |  |
| Szabó Tivadar, KTI Közlekedéstudományi Intézet: ERTMS rendszer tanúsítási folyamata |  |  |
| Benkovics László, ZTE Hungary Kft.: A GSM-R fejlődésének távlatai |  |  |
| | | |
Szünet 17.30 - 18.00 |
| | | |
Gépek egymás között 18.00 - 19.30 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Bartolits István, HTE, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | | |
| Bartolits István, NMHH: Az M2M szabványosítási helyzete |  |  |
| dr. Paller Gábor, Szármes Péter, dr. Élő Gábor, Széchenyi István Egyetem: Az Agrodat.hu szenzorhálózat kommunikációs / távközlési rendszerének tervezési tapasztalatai |  |  |
| Szanati László, Huawei Technologies: Használat alapú útbiztosítások |  |  |
| Havasi Zoltán, MOHAnet: "Okos létesítmények" vs. "Okos tárgyak" |  |  |
| | | |
A digitális rádiózás jövőképe 18.00 - 19.30 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Schneider Henrik, Antenna Hungária | | |
| Kárpáti Rudolf, Antenna Hungária: A digitális rádiós műsorszórás aktuális kihívásai |  |  |
| Szilágyi Árpád, a Magyar Rádió nonprofit Zrt. programszerkesztője: Digitális rádiózás lehetőségei média szemmel |  | |
| Tímári Sándor, Expert Zrt.: Mi a DAB+ reális esélye? |  |  |
| Tóth András, Ferencz Zsolt, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései |  |  |
| | | |
19.30 - 21.30 Pálinkakóstolás, játékos kikapcs és vacsora |
| | | |
a jóvoltából | | |
| | | |
2014. október 10. péntek |
| | |
Plenáris előadás 9.00 - 9.30 |  | Absz | Ea |
| Bartl István, Magyar Telekom: Az online Telco |  |  |
| | | |
| | | |
Future Internet 9.30 - 11.00 A szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Bartl István, Magyar Telekom | | |
| Dr. Abos Imre, BME TMIT: A Jövő Internete – általános tervezési ajánlások |  |  |
| Pongrácz Gergely, Ericsson: A flexibilitás ára - avagy milyen irányba fejlődik a hálózati hardver világ |  |  |
| Dr. Szepessy Zsolt, Evopro Innovation Kft.: Internet of Things |  |  |
| Gerhát András, Ericsson: Üzleti és műszaki kihívások az 50 milliárd összekapcsolt eszköz korában |  |  |
| Tajta Ákos, GE Lighting: Industrial Internet |  | |
| | | |
E-health 9.30 - 11.00 B szekció |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Miletics Pál | | |
| Pongrácz Ferenc, IBM: Az IBM okos város víziója | | |
| Orbán Előd, Enterprise Communication: Távközlés, informatika, gyógítás - mi születhet ebből? |  | |
| Dr. Máté Attila Msc., ReMark Solution Selling Kft., Az eHealth jövője az egészségügyi értékláncban |  |  |
| Albert Csaba Attila, VIS Security Biztonsági és Innovációs Kft.: Biztonságtechnika vagy IT? Merre tartunk? Okos-távfelügyelet, eHealth és technológiák. |  | |
| | | |
Kávészünet 11.00 - 11.30 |
| | | |
Cloud computing a távközlésben 11.30 - 13.10 |  | Absz | Ea |
| Szekcióvezető: Vámos Ábel, Ericsson | | |
| Palotás Gábor, SCI-Network Zrt: SDN a különböző gyártói megközelítések tükrében |  |  |
| Vámos Ábel, Ericsson: Valós idejű felhő szolgáltatások |  |  |
| Lázár Zoltán, Nokia: A relációs adatbázisoktól big data architektúrákig |  |  |
| Gilányi Attila, Telenor Magyarország Kft.: IaaS bevezetésének kihívásai |  |  |
| Libor Nedas, Huawei Technologies: Convergence World, Convergence ICT, Convergence Network |  |  |
| | | |
Zárszó 13.10 - 13.15 |  | | |
| Imre Sándor, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület | | |
| | | |
Ebéd 13.15 - 14.00 |