Előadóink
![]() Varga Pál ![]() BME TMIT | ![]() Georgiu Achilles ![]() MOL | ![]() Benczúr András ![]() SZTAKI | ![]() Boráros-Bakucz András ![]() Ericsson |
Charaf Hassan ![]() BME | ![]() Dalos-Kovács Gabriella 4iG | ![]() Dapsy Zoltán ![]() AUMOVIO | ![]() Dávid András ![]() RelNet |
![]() Filó Angéla Katalin ![]() GenAI | ![]() Hódy Árpád ![]() CSSL, Microsoft | ![]() Horváth Varga János ![]() Magyar Telekom | ![]() Juhász Mihály ![]() Servergarden |
![]() Katona Ádám ![]() E.ON | ![]() Kátai Roland ![]() AUMOVIO | ![]() Kenesi Zsolt ![]() Ericsson | ![]() Körömi János ![]() INFUZE Technologies |
![]() Mátyás Kollár Gabriella ![]() Shiwaforce | ![]() Mérő László ELTE | ![]() Mihályi Antal ![]() | ![]() Miszori Attila ![]() Internet Szolgáltatók Tanácsa |
![]() Molnár Szabolcs ![]() MVM | ![]() Nagy Péter ![]() Magyar Telekom | ![]() Nyers Balázs ![]() SAP | ![]() Nyírő József ![]() MAJOSZ |
![]() Prószéky Gábor ![]() ELTE NyTud | ![]() Sajtos István ![]() PeakX | ![]() Szabó Péter ![]() Kontron | Szalay Zsolt ![]() BME tszvesz, HUN-REN STEM |
![]() Pikéthy Árpád ![]() IBM Hungary | ![]() Szarvas Ferenc MAVIR | ![]() Szpisják Tibor ![]() HP Enterprise | ![]() Vámos Ábel ![]() Ericsson |
![]() Zámborszky Judit ![]() Bosch | |||
|
|
Program
Április 28. kedd
Konferenciaterem
| 12.00 | Regisztráció |
| 13.00 - 13.15 | Megnyitó - Vágujhelyi Ferenc, HTE elnök |
| 13.15 - 13.40 | Keynote1 - Vámos Ábel (Ericsson, stratégiai product manager) |
| 13.40 - 14.05 | Keynote2 - Hidvégi Péter (SAP Hungary, Managing Director) |
| 14.05 - 14.30 | Keynote3 - Horváth-Varga János (Magyar Telekom, Head of AI CC, Enterprise Unit) |
| 14.30 - 15.10 | Nyitó kerekasztal - Mérő László (ELTE), Szarvas Ferenc (MAVIR CEO), Charaf Hassan (BME rektor), Georgiu Achilles (MOL C-Level Intrapreneurial & AI Strategy Leader), Boráros András (Ericsson, K+F Igazgató) |
| 15.10 - 15.40 | Kávészünet |
| 15.40 - 16.20 | MI-transzformációs kerekasztal - Dávid András (RelNet CEO), Dapsy Zoltán (AUMOVIO, Plant and Location Manager), Pikéthy Árpád, (IBM CEO), Molnár Szabolcs (MVM Termelés felügyelet igazgató), Filo Angéla Katalin (GenAI) |
| 16.20 - 17.30 | 3 előadás - Prószéky Gábor (ELTE NyTud), Juhász Mihály (Servergarden CEO), (Clementine előadás) |
VIP terem (Üvegterem) |
|
| 17.00 - 19.00 | C-szintű és kiemelt szponzori Klub
|
| 19.00 - 19.20 | Top 50 Nők Mesterséges Intelligencia kiadvány bemutatója |
| 19.00 | Vacsora, szimpózium, |
Április 29. szerda
Konferenciaterem
| 9.00 - 10.30 | Szekció (4 előadás) Infokommunikáció és MI - Relnet (), Dalos-Kovács Gabriella (4iG CAIO), ACE Network CAIO, Relnet () |
| 10.30 - 11.00 | Kávészünet |
| 11.00 - 11.40 | Infokommunikáció és MI kerekasztal – Kenesi Zsolt (Ericsson, MI kutatási részlegvezető), Nagy Péter (Telekom CTO), Miszori Attila (Internet Szolg.T. elnök), Szpisják Tibor (HP Enterprise CEO) |
| 11.40 - 12.10 | Keynote4 - Kátai Roland (AUMOVIO Head of AI) |
| 12.10 -12.40 | Keynote5 - Szabó Péter (Kontron CEO) |
| 12.40 - 13.50 | Ebédszünet |
| 13.50 - 15.20 | Szekció (4 előadás) Vállalatirányítás és MI - Jagusztin László (Innov. TL, Alerant), Sajtos István (PEAK Fintech CAIO), Mihályi Antal (AI TL, Google), Hódy Árpád (CSSL, Microsoft) |
| 15.20 - 15.40 | Kávészünet |
| 15.40 - 16.20 | Kerekasztal: MI és Ipar - Nyírő József (MAJOSZ elnök), Szabó Péter (Kontron CEO), Zámborszky Judit (Bosch), Szalay Zsolt (BME HUN-REN), Körömi János (INFUZE Technologies, CEO) |
| 16.20 - 16.40 | Zárszó és Tombola eredmények |
A termekben zajló programok mellett egész nap megtekinthető a kiállítás az előtérben, továbbá szponzori demók/workshopok.

































