AI Hungary
HTE Mesterséges Intelligencia Szimpózium 2026
2026. április 28-29.
Flow Hotel & Conference, Inárcs
Miért kihagyhatatlan az AI Hungary rendezvény?
Az eseményen a mesterséges intelligencia területének és az ehhez kapcsolódó vállalati transzformációs folyamatoknak a vezető szakemberei, innovátorai, döntéshozói lesznek jelen. A szimpózium mindenkit megszólít, akit érdekelnek a területhez kapcsolódó szakmai és C-szintű vezetői előadások, kerekasztal beszélgetések, interaktív szakmai programok.
A Mesterséges Intelligencia egy új iparág.
Az AI Hungary 2026 célja, hogy országos találkozóhelyet és szakmai fórumot biztosítson a hazai mesterséges intelligencia területén dolgozó legautentikusabb szakemberek, innovátorok és döntéshozók számára. A szimpózium lehetőséget biztosít a legújabb technológiai, üzleti és szabályozási trendek közös megvitatására, aktív eszmecserére, és informális találkozásra is. A résztvevők átfogó képet kapnak a mesterséges intelligencia – és az ehhez tartozó vállalati transzformációs folyamatok – hazai és nemzetközi helyzetéről. A hivatalos szakmai programok mellett a konferencia kiemelt célja az informális szakmai kapcsolatok erősítése is.
A Mesterséges Intelligencia átfogó, vezetői konferenciája:
IT, ICT, hálózatok, telco, infrastruktúra, energetika, ipar, robotika; műszaki, jogi és üzleti aspektusok.
Előadóink
![]() Varga Pál ![]() BME TMIT | ![]() Vágujhelyi Ferenc HTE | ![]() Georgiu Achilles ![]() MOL | ![]() Benczúr András ![]() SZTAKI |
![]() Boráros-Bakucz András ![]() Ericsson | ![]() Charaf Hassan ![]() BME | ![]() Dalos-Kovács Gabriella 4iG | ![]() Dapsy Zoltán ![]() AUMOVIO |
![]() Dávid András ![]() RelNet | ![]() Filó Angéla Katalin ![]() Generative AI Specialist, AI-mentor |
| ![]() Peter Haeufel ![]() Exabeam |
![]() Hidvégi Péter ![]() SAP Hungary | ![]() Hódy Árpád ![]() CSSL, Microsoft | ![]() Hollósi Gergely ![]() HTE MI sz.o. | ![]() Horváth Varga János ![]() Magyar Telekom |
![]() Jagusztin László ![]() Alerant | ![]() Juhász Mihály ![]() Servergarden | ![]() Katona Ádám ![]() E.ON | ![]() Kátai Roland ![]() AUMOVIO |
![]() Kenesi Zsolt ![]() Ericsson | ![]() Körömi János ![]() INFUZE Technologies | ![]() Körmendi György ![]() Clementine | ![]() Kőmives-Káldi Csilla ![]() Wozify Engineering Group Kft. |
![]() Magyar Sándor ![]() HTE EIVOK | ![]() Mátyás Kollár Gabriella ![]() Shiwaforce | ![]() Mérő László ELTE | ![]() Mihályi Antal ![]() |
![]() Miszori Attila ![]() Internet Szolgáltatók Tanácsa | ![]() Molnár Szabolcs ![]() MVM | ![]() Myat Kornél ![]() GyártásTrend | ![]() Nagy Péter ![]() Magyar Telekom |
![]() Nyírő József ![]() MAJOSZ | ![]() Pikéthy Árpád ![]() IBM Hungary |
| ![]() Alon Rosenthal ![]() SecuPi |
![]() Sajtos István ![]() PeakX |
| ![]() Szabó Péter ![]() Kontron | ![]() Szalay Zsolt ![]() BME tszvesz, HUN-REN STEM |
![]() Szalóczy Nóra ![]() Semmelweis Egyetem | ![]() Szarvas Ferenc MAVIR | ![]() Szpisják Tibor ![]() HP Enterprise | ![]() Takács Anna Emese ![]() Netrisk Group |
![]() Vámos Ábel ![]() Ericsson | ![]() Jamie Wilkie ![]() SSH | ![]() Zámborszky Judit ![]() Bosch |
Program
Április 28. kedd
Konferenciaterem
| 12.00 | Regisztráció |
| 13.00 - 13.15 | Megnyitó - Vágujhelyi Ferenc, HTE elnök |
| 13.15 - 13.40 | Keynote1 - Vámos Ábel (Ericsson, stratégiai product manager): AI a hálózatokban: az automatizációtól az autonóm működésig |
| 13.40 - 14.05 | Keynote2 - Hidvégi Péter (SAP Hungary, Managing Director): Az AI-vezérelt, adatalapú és agilis vállalatok kora |
| 14.05 - 14.30 | Keynote3 - Horváth Varga János (Magyar Telekom, Head of AI CC, Enterprise Unit): Mesterséges intelligencia a Telekomban? Természetesen! |
| 14.30 - 15.10 | Nyitó kerekasztal - Mérő László (ELTE, Prof. emeritus), Szarvas Ferenc (MAVIR CEO), Charaf Hassan (BME, rektor), Georgiu Achilles (MOL, AI Strategy Leader), Boráros-Bakucz András (Ericsson, K+F Igazgató) |
| 15.10 - 15.40 | Kávészünet |
| 15.40 - 16.20 | MI-transzformációs kerekasztal - Filó Angéla Katalin (Generative AI Specialist, AI-mentor alapító), Dávid András (RelNet, CEO), Dapsy Zoltán (AUMOVIO, Plant and Location Manager), Pikéthy Árpád, (IBM, CEO), Molnár Szabolcs (MVM, Termelés felügyelet igazgató) |
| 16.20 - 17.30 | MI: sikeresen alkalmazott tudomány |
VIP terem (Üvegterem) |
|
| 17.00 - 19.00 | C-szintű és kiemelt szponzori Klub
|
| 19.00 - 19.20 | Top 50 Nők Mesterséges Intelligencia kiadvány bemutatója |
| 19.00 | Vacsora, szimpózium, |
Április 29. szerda
Konferenciaterem
| 9.00 - 10.30 | Infokommunikáció és MI |
| 10.30 - 11.00 | Kávészünet |
| 11.00 - 11.40 | Infokommunikáció és MI kerekasztal – Kenesi Zsolt (Ericsson, MI kutatási részlegvezető), Nagy Péter (Telekom, CTO), Miszori Attila (Internet Szolg.T. elnök), Szpisják Tibor (HP Enterprise, CEO), Magyar Sándor (HTE EIVOK, elnök) |
| 11.40 - 12.10 | Keynote4 - Kátai Roland (AUMOVIO, Head of AI) |
| 12.10 -12.40 | Keynote5 - Szabó Péter (Kontron, CEO) |
| 12.40 - 13.50 | Ebédszünet |
| 13.50 - 15.30 | Vállalatirányítás és MI |
| 15.20 - 15.50 | Kávészünet |
| 15.50 - 17.00 | Kerekasztal: MI és Ipar - Nyírő József (MAJOSZ, elnök), Szabó Péter (Kontron, CEO), Zámborszky Judit (Bosch, Data Scientist), Szalay Zsolt (BME GJT, tanszékvezető), Körömi János (INFUZE Technologies, CEO) |
| 17.00 - 17.15 | Zárszó és Tombola eredmények |
A termekben zajló programok mellett egész nap megtekinthető a kiállítás az előtérben, továbbá szponzori demók/workshopok.
Workshopok
Április 29. szerda
| 9.00-10.30 | AUMOVIO workshop | Kátai Roland (Head of AI,AUMOVIO), Gáspár Gábor (AI Delivery Manager, AUMOVIO), Radics Milán (AUMOVIO) | A workshop bemutatja azokat a módszertani alapokat és keretrendszereket, amelyek mentén az AI-beruházások üzleti hatékonysága mérhetővé válik. Az esemény rávilágít a költség-haszon elemzés elméleti hátterére, valamint a gyakorlatban alkalmazható értékelési szempontok összetettségére. A résztvevők áttekintést kapnak a megtérülést befolyásoló legfontosabb tényezőkről és a projektek pénzügyi validálásához szükséges szempontrendszerekről. |
| 11:00 - 12:30 | SecuPi workshop | AI Governance Session | This session addresses the critical challenges in securing sensitive data throughout the generative AI lifecycle, particularly under the scrutiny of GDPR, the EU AI Act, and DORA, referencing the NIST Zero Trust Maturity Model and Quantum Encryption readiness best practices. |
| 13:50-15:20 | SSH Communications Security workshop | AI in Production & OT: What Works Today, What’s Next | The workshop focuses on managing industrial AI identities. It includes a round-robin discussion in which participants share their current or planned AI use cases in production, as well as the challenges associated with them. Based on the outcomes of this discussion, a few key topics will be explored in greater depth to identify practical approaches. The main ideas will be captured on a physical or virtual flip chart. Finally, the group will summarize the most important use cases, the key hurdles identified, and the proposed approaches to address them. |
| 15:30 - 17:00 | Exabeam workshop | André Rossouw (Senior Sales Engineer, Exabeam) Inside the SOC: Detecting and Investigating AI-Driven Threats with Behavioral Analytics | In this hands-on session, we will walk through real-world scenarios where AI agents generate unexpected or risky behavior, and how security teams can detect and investigate these threats using behavioral analytics. Through live demonstrations, we will showcase how machine learning helps identify anomalies, investigate complex attack paths, and strengthen SOC operations. |





























































