Részletes program
| 8:00 – 8:30 | Regisztráció |
| 8:30 – 8:35 | Megnyitó Prónay Gábor szervező bizottsági elnök |
| 8:35 – 8:55 | Ecsedi Péter (ITSH) |
Államigazgatási projektek tapasztalatai és tervei | |
| Szekció elnökök: | Strommer Pál (RacioNet) – Bernáth Tünde (RacioNet) |
| 9:00 – 9:15 | Fedorkó Tamás (NISZ Zrt.) |
| 9:15 – 9:30 | Takács Gábor (KIFÜ) |
| 9:30 – 9:45 | Holka Borcsa (Antenna Hungária) |
| 9:45 – 10:00 | Mayer András (NIF Zrt.) |
| 10:00 – 10:15 | Kozma Gyula, projektmenedzser |
| 10:15 – 10:35 | Kérdések, vita az elhangzottakról |
| 10:35 – 11:05 | Kávészünet |
Új megközelítések a projektmenedzsmentben | |
| Szekció elnök: | Szalay Imre, PMP (PMI Budapest, Magyar Tagozat) |
| 11:05 – 11:20 | Szalay Imre |
| 11:20 – 11:35 | Fenyősi Zoltán, IPMA B (Faktivitás Kft.) |
| 11:35 – 11:50 | Krejcarek Máté (Robert Bosch Budapest) |
| 11:50 – 12:05 | Holenda Balázs, PMP (PWC Magyarország) |
| 12:05 – 12:20 | Lászky Gyula, tanácsadó (FranklinCovey Magyarország) |
| 12:20 – 12:40 | Kérdések, vita az elhangzottakról |
| 12:40 – 14:00 | Ebédszünet (büfé) |
| | A projektmenedzsment emberi (HR - soft skill) kérdései I. |
| Szekció elnök: | Prónay Gábor c. egyetemi docens (BME HIT) |
| 14:00 – 14:40 | Kerekasztal beszélgetés: A csapattá válás fontossága a projektekben - vezetői eszközök, módszerek |
| 14:40 – 15:00 | Kérdések, vita az elhangzottakról |
| 15:00 – 15:30 | Kávészünet |
| | A projektmenedzsment emberi (HR - soft skill) kérdései II. |
| Szekció elnök: | Prónay Gábor (BME HIT) |
| 15:30 – 15:45 | Gulrich Csaba (KIFÜ) |
| 15:45 – 16:00 | Gál János (Deák Tibor Szakkollégium) |
| 16:00 – 16:15 | Török L. Gábor, szociológus |
| 16:15 – 16:25 | Kérdések, vita az elhangzottakról |
| | Döntések helye és szerepe a projektmenedzsmentben - ahogy a gyakorló projektmenedzserek látják(kérdőíves felmérés alapján) |
| Levezető elnök: | Prónay Gábor (BME HIT) |
| 16:25 – 16:55 | Török L. Gábor szociológus
|
| 16:55 – 17:10 | Kérdések, vita az elhangzottakról |
| 17:10 – 17:20 | Zárszó – legjobb előadó kihirdetése |




