Cyber Threat Intelligence (CTI) aktuális kérdései Tudományos - Szakmai Konferencia NMHH, EIVOK-47
|
A konferencia a HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében kerül megtartásra, amely egyben az EIVOK 47. Információbiztonsági Szakmai Fóruma is.
Időpont: 2024. május 02.
Forma: hibrid
Helyszín: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - Rendezvényközpont (100 fő részére) Budapest, XIII. Kerület Esztergomi u. 9.
(az online résztvevőknek a link a regisztráció alapján, a konferencia napján kerül megküldésre)
Program:
08:00 – 08:30 | HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ |
08:30 – 08:50 | MEGNYITÓ |
PANEL I. | Levezető elnök: Dr. Magyar Sándor |
08:50 – 09:05 | CTI stratégiai megközelítésből |
09:05 – 09:20 | Hogyan használja a CTI-t a Hatóság a szakfeladatai ellátáshoz |
09:20 – 09:35 | Lehet CTI-ozni inteventory nélkül? |
09:35-09: 50 | CTI a Microsoft szempontjából |
09:50-10:05 | Krízis, vészhelyzet vagy katasztrófa? |
10:05-10:40 | KÁVÉSZÜNET |
PANEL II. | Levezető elnök: Dr. Tóth András, EIVOK alelnök |
10:40-10:55 | A CTI szerepe az NMHH IT biztonsági üzemeltetésében |
10:55-11:00 | A CTI lehetőségei és kihívásai |
11:10-11:25 | CTI használati esetek a Magyar Telekom SOC és SWAT szolgáltatásaiban |
11:25-11:40 | Hogyan épít egy Bank CTI információkat |
11:40-11:55 | Több csatornából származó CTI információk feldolgozása a gyakorlatban |
11:55-12:10 | Nagy mennyiségű CTI hatékony feldolgozása |
12:10-13:20 | KÁVÉSZÜNET |
PANEL III. | Levezető elnök: Oláh István, EIVOK alelnök |
13:20-13:35 | Technikai indikátorok fogyasztása és előfeltételeik |
13:35-13:50 | YANAC egyszerűen |
13:50-14:05 | Így írtok CTI, a minőségi CTI készítés kihívásai |
14:05-14:20 | Az adatözönön túl – CTI egy SOC-ban |
14:20-14:35 | CTI-on innen és túl, Mandiant platform a frontvonalból |
ZÁRÓ GONDOLATOK | |
14:35-14:50 | Lencsés Gábor NMHH informatikai igazgató Dr. Magyar Sándor HTE EIVOK |
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://ludevent.uni-nke.hu/event/3914/
A helyszín befogadóképességére tekintettel (100 fő) a helyszíni jelentkezéseket egyenként igazoljuk vissza. A visszaigazolással válik a jelenléti részvétel véglegessé.
Az eseményről készült felvétel elérhető ITT.
ISACA CPE pontszerzési lehetőség!
Az előadáson való részvétel esetén 6 CPE pont szerezhető.